DNr. | Durchgang | RC | RL | EF | SC | FC | KC | AC | EC |
1 | 02.04.-08.04.2023 | A | W | W | - | A | A | W | A |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 16.07.-22.07.2023 | A | A | A | - | A | A | A | A |
2 | 23.07.-29.07.2023 | A | A | A | A | A | A | A | A |
3 | 30.07.-05.08.2023 | A | A | A | - | A | A | A | A |
4 | 06.08.-12.08.2023 | A | A | W | - | A | A | A | A |
5 | 13.08.-19.08.2023 | A | A | A | - | A | A | A | A |
6 | 20.08.-26.08.2023 | A | A | W | - | A | - | A | A |
1 | 22.10.-28.10.2023 | A | W | W | - | W | W | W | W |
2 | 29.10.-04.11.2023 | W | F | W | - | - | - | W | - |
Legende: RC = Reiterferien classic RL = Reiterferien light EF = Erlebnisferien SC = Survivalcamp FC = Forschercamp KC = Kickercamp AC = Angelcamp EC = Englischcamp F = noch freie Plätze W = noch wenige freie Plätze A = ausgebucht Stand: 23.09.2023 |