DNr. | Durchgang | RC | RL | EF | GC | FC | KC | AC | EC |
1 | 10.04.- 16.04.2022 | A | A | A | - | A | A | A | A |
2 | 17.04.- 23.04.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 10.07.- 16.07.2022 | A | A | A | A | A | A | A | A |
2 | 17.07 - 23.07.2022 | A | A | A | A | A | A | A | A |
3 | 24.07.- 30.07.2022 | A | A | A | A | A | A | A | A |
4 | 31.07.- 06.08.2022 | A | A | A | A | A | A | A | A |
5 | 07.08.- 13.08.2022 | A | A | A | W | A | A | A | A |
6 | 14.08.- 20.08.2022 | A | A | A | A | A | - | A | A |
1 | 23.10.- 29.10.2022 | A | A | F | - | F | F | A | W |
2 | 30.10.- 05.11.2022 | A | F | F | - | F | F | F | F |
Legende: RC = Reiterferien classic RL = Reiterferien light EF = Erlebnisferien GC = Gratis - Survivalcamp FC = Forschercamp KC = Kickercamp AC = Angelcamp EC = Englischcamp F = noch freie Plätze W = noch wenige freie Plätze A = ausgebucht Stand: 08.08.2022 |